





Adjustable Whip / Flag Mount Base / MAC XC Mount
An adjustable whip/flag mount for ATV and OFFROAD vehicles. Simply secure to your roll cage with a required bar mount and adjust the angle of the mount as needed.
The mount can be rotated 360Ëš with 24 locking positions available to get the perfect angle for your MAC-XC, whips and flags.
BAR MOUNT REQUIRED • See below for size options and adding to cart.
| Arctic Cat | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Wildcat | 1.75" | 1.75" | ||
| Â | ||||
| Can-Am | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Commander/Maverick | n/a | 2.00" | 1.00" | 1.80" |
| Maverick R |
1.80" | 2.00" | n/a | n/a |
| MAVR Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | n/a |
| X3 | 1.80" | 1.80" | 2.50" | n/a |
| X3 Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | 2.50" |
| Defender | n/a | 2.00" | 1.00" | n/a | Â |
| Honda | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Big Red | 1.625" | 1.625" | Â | n/a |
| Talon | 2.00" | 1.65" | Â | n/a |
| Talon 4 Seat | 2.00" | 2.00" | 1.34" | 1.34" |
| Pioneer | 1.75" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Â | ||||
| Kawasaki | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Teryx | 1.75" | 1.75" | Â | Â |
| Teryx 4 | 1.75" | 1.75" | 1.25" | Â |
| Teryx 4 KRX/KRX4 | 1.75" | 1.50" | 1.25" | Â |
| Teryx H2 (rear downtube 1.25") |
2.00" | 2.00" | 1.25" | n/a |
| Ridge | n/a | n/a | 1.25" | n/a | Mule | 1.75" | 1.75" | 1.75" | n/a |
| Â | ||||
| Polaris | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| ProR, Turbo R, Pro XP (2015 and newer) | 2.00" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ranger, RZR, RZR S, XP | 1.75" | 1.75" | 1.50" | 1.50" |
| Turbo S | 1.75" | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
| Xpedition | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Ranger 1500 | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| RZR 200 | 1.50" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
| Â | ||||
| Redline | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Revolt | 1.25" | 1.25" | Â | Â |
| Riot | 1.50" | 1.25" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Segway | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Villain | Â | Â | Â | Â |
| Super Villan | 2.00" | 2.00" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Speed | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Baja Bandit, El Diablo, El Jefe | 1.75" | 1.75" | 1.50" | n/a |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Yamaha | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Rhino | 1.75" | 1.50" | Â | Â |
| YXZ | 1.75" | 1.50" | Â | Â |
| Wolverine RMAX | 2.00" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
Original: $30.00
-70%$30.00
$9.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
An adjustable whip/flag mount for ATV and OFFROAD vehicles. Simply secure to your roll cage with a required bar mount and adjust the angle of the mount as needed.
The mount can be rotated 360Ëš with 24 locking positions available to get the perfect angle for your MAC-XC, whips and flags.
BAR MOUNT REQUIRED • See below for size options and adding to cart.
| Arctic Cat | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Wildcat | 1.75" | 1.75" | ||
| Â | ||||
| Can-Am | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Commander/Maverick | n/a | 2.00" | 1.00" | 1.80" |
| Maverick R |
1.80" | 2.00" | n/a | n/a |
| MAVR Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | n/a |
| X3 | 1.80" | 1.80" | 2.50" | n/a |
| X3 Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | 2.50" |
| Defender | n/a | 2.00" | 1.00" | n/a | Â |
| Honda | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Big Red | 1.625" | 1.625" | Â | n/a |
| Talon | 2.00" | 1.65" | Â | n/a |
| Talon 4 Seat | 2.00" | 2.00" | 1.34" | 1.34" |
| Pioneer | 1.75" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Â | ||||
| Kawasaki | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Teryx | 1.75" | 1.75" | Â | Â |
| Teryx 4 | 1.75" | 1.75" | 1.25" | Â |
| Teryx 4 KRX/KRX4 | 1.75" | 1.50" | 1.25" | Â |
| Teryx H2 (rear downtube 1.25") |
2.00" | 2.00" | 1.25" | n/a |
| Ridge | n/a | n/a | 1.25" | n/a | Mule | 1.75" | 1.75" | 1.75" | n/a |
| Â | ||||
| Polaris | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| ProR, Turbo R, Pro XP (2015 and newer) | 2.00" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ranger, RZR, RZR S, XP | 1.75" | 1.75" | 1.50" | 1.50" |
| Turbo S | 1.75" | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
| Xpedition | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Ranger 1500 | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| RZR 200 | 1.50" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
| Â | ||||
| Redline | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Revolt | 1.25" | 1.25" | Â | Â |
| Riot | 1.50" | 1.25" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Segway | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Villain | Â | Â | Â | Â |
| Super Villan | 2.00" | 2.00" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Speed | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Baja Bandit, El Diablo, El Jefe | 1.75" | 1.75" | 1.50" | n/a |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Yamaha | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Rhino | 1.75" | 1.50" | Â | Â |
| YXZ | 1.75" | 1.50" | Â | Â |
| Wolverine RMAX | 2.00" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |






















