






Single Headset / Helmet Jack - Bar Mount
Customize your install and make cable management easier than ever!
The Single Jack Mount  bolts to Rugged Bar Mounts (sold separately) and allows you to configure the jack position with multiple options. No more fumbling for hard to reach cables! Spend less time getting ready and just plug in and go!
Available for both Offroad Cables (with blue jacks) and STX Stereo Cables (with grey jacks). Cables and bar mount sold separately.
Includes:
-
Billet Headset / Helmet Single Jack Bar Mount
- (2) Short M4 Socket Bolts - Clamp the Jack Mount together
- (1) Long M4 Socket Bolt - For bolting to a bar mount
Â

| Arctic Cat | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Wildcat | 1.75" | 1.75" | ||
| Â | ||||
| Can-Am | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Commander/Maverick | n/a | 2.00" | 1.00" | 1.80" |
| Maverick R |
1.80" | 2.00" | n/a | n/a |
| MAVR Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | n/a |
| X3 | 1.80" | 1.80" | 2.50" | n/a |
| X3 Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | 2.50" |
| Defender | n/a | 2.00" | 1.00" | n/a |
| Â | ||||
| Honda | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Big Red | 1.625" | 1.625" | Â | n/a |
| Talon | 2.00" | 1.65" | Â | n/a |
| Talon 4 Seat | 2.00" | 2.00" | 1.34" | 1.34" |
| Pioneer | 1.75" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Â | ||||
| Kawasaki | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Teryx | 1.75" | 1.75" | Â | Â |
| Teryx 4 | 1.75" | 1.75" | 1.25" | Â |
| Teryx 4 KRX/KRX4 | 1.75" | 1.50" | 1.25" | Â |
| Teryx H2 (rear downtube 1.25") |
2.00" | 2.00" | 1.25" | n/a |
| Ridge | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Mule | 1.75" | 1.75" | 1.75" | n/a |
| Â | ||||
| Polaris | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| ProR, Turbo R, Pro XP (2015 and newer) | 2.00" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ranger, RZR, RZR S, XP | 1.75" | 1.75" | 1.50" | 1.50" |
| Turbo S | 1.75" | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
| Xpedition | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Ranger 1500 | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| RZR 200 | 1.50" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
| Â | ||||
| Redline | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Revolt | 1.25" | 1.25" | Â | Â |
| Riot | 1.50" | 1.25" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Segway | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Villain | Â | Â | Â | Â |
| Super Villan | 2.00" | 2.00" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Speed | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Baja Bandit, El Diablo, El Jefe | 1.75" | 1.75" | 1.50" | n/a |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Yamaha | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Rhino | 1.75" | 1.50" | Â | Â |
| YXZ | 1.75" | 1.50" | Â | Â |
| Wolverine RMAX | 2.00" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
Original: $25.00
-70%$25.00
$7.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Customize your install and make cable management easier than ever!
The Single Jack Mount  bolts to Rugged Bar Mounts (sold separately) and allows you to configure the jack position with multiple options. No more fumbling for hard to reach cables! Spend less time getting ready and just plug in and go!
Available for both Offroad Cables (with blue jacks) and STX Stereo Cables (with grey jacks). Cables and bar mount sold separately.
Includes:
-
Billet Headset / Helmet Single Jack Bar Mount
- (2) Short M4 Socket Bolts - Clamp the Jack Mount together
- (1) Long M4 Socket Bolt - For bolting to a bar mount
Â

| Arctic Cat | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Wildcat | 1.75" | 1.75" | ||
| Â | ||||
| Can-Am | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Commander/Maverick | n/a | 2.00" | 1.00" | 1.80" |
| Maverick R |
1.80" | 2.00" | n/a | n/a |
| MAVR Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | n/a |
| X3 | 1.80" | 1.80" | 2.50" | n/a |
| X3 Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | 2.50" |
| Defender | n/a | 2.00" | 1.00" | n/a |
| Â | ||||
| Honda | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Big Red | 1.625" | 1.625" | Â | n/a |
| Talon | 2.00" | 1.65" | Â | n/a |
| Talon 4 Seat | 2.00" | 2.00" | 1.34" | 1.34" |
| Pioneer | 1.75" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Â | ||||
| Kawasaki | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Teryx | 1.75" | 1.75" | Â | Â |
| Teryx 4 | 1.75" | 1.75" | 1.25" | Â |
| Teryx 4 KRX/KRX4 | 1.75" | 1.50" | 1.25" | Â |
| Teryx H2 (rear downtube 1.25") |
2.00" | 2.00" | 1.25" | n/a |
| Ridge | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Mule | 1.75" | 1.75" | 1.75" | n/a |
| Â | ||||
| Polaris | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| ProR, Turbo R, Pro XP (2015 and newer) | 2.00" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ranger, RZR, RZR S, XP | 1.75" | 1.75" | 1.50" | 1.50" |
| Turbo S | 1.75" | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
| Xpedition | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Ranger 1500 | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| RZR 200 | 1.50" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
| Â | ||||
| Redline | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Revolt | 1.25" | 1.25" | Â | Â |
| Riot | 1.50" | 1.25" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Segway | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Villain | Â | Â | Â | Â |
| Super Villan | 2.00" | 2.00" | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Speed | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Baja Bandit, El Diablo, El Jefe | 1.75" | 1.75" | 1.50" | n/a |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Yamaha | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Rhino | 1.75" | 1.50" | Â | Â |
| YXZ | 1.75" | 1.50" | Â | Â |
| Wolverine RMAX | 2.00" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |






















